<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coachingempresas &#187; empresa</title>
	<atom:link href="http://coachingempresas.com/tag/empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coachingempresas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El sueldo del empresario</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2011/09/el-sueldo-del-empresario/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2011/09/el-sueldo-del-empresario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 01:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachingempresas.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Muchos empresarios cobran un sueldo de su propia empresa, y lo consideran una remuneración por su trabajo. Piensan que es similar al que cobran los trabajadores, y formalmente es así, si lo miramos de forma ligera, encontramos que, efectivamente, existe una nómina, una seguridad social, una recurrencia, igual que en el resto de las nóminas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos empresarios cobran un sueldo de su propia empresa, y lo consideran una remuneración por su trabajo. Piensan que es similar al que cobran los trabajadores, y formalmente es así, si lo miramos de forma ligera, encontramos que, efectivamente, existe una nómina, una seguridad social, una recurrencia, igual que en el resto de las nóminas. Pero realmente no es así. Porque tiene más riesgo que el resto de la nóminas.</p>
<p>En el caso de que la caja que sale sea menor que la caja que entra en la empresa, no habrá dinero para atender a todos los pagos de la empresa. Alguien se tendrá que quedar sin cobrar. Está claro que no se quedarán sin cobrar los asalariados, por diversas razones: porque se pueden negar a trabajar, o trabajar desmotivados, o se pueden ir de la empresa si son buenos trabajadores y existe la amenaza de que encuentren otro trabajo. En cuanto a los proveedores, si no les pagamos, no nos suministrarán nuevas mercancías o servicios hasta que no les paguemos, por ello tendremos que pagarles también. Los bancos que sean acreedores nuestros también cobrarán pues sino son capaces de no renovarnos los préstamos y exigirnos el capital pendiente, aparte de hacernos la vida imposible y otros posibles problemas.</p>
<p>Total, que será el empresario el último en cobrar en caso de problemas de tesorería, y si eso ocurre de forma reiterada, que el empresario no cobra, se quedará como acreedor, incluso a largo plazo, o incluso no cobrará nunca, pasando a ser un mayor importe del capital que ha arriesgado en el negocio. Total: que la nómina del empresario es muy parecida a su capital, a sus ganancias y a sus pérdidas. En definitiva es un dividendo a cuenta, es un dinero que se le paga todos los meses, pero que si no se la pagase, sería su participación en el beneficio, o sea que la nómina es un anticipo del dividendo del empresario, sólo que se le da la apariencia de nómina. La remuneración total del empresario es su nómina + su dividendo, y ambos conceptos son muy similares a efectos energéticos dentro de la empresa, su riesgo es alto, y no se parece a la nómina de los trabajadores que cobran de forma precedente y por tanto más segura.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Fausto</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2011/09/el-sueldo-del-empresario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El veraneo de la Pyme</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2011/08/el-horrible-verano-de-la-pyme/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2011/08/el-horrible-verano-de-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cash-flow]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[dificultades]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de caja]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachingempresas.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Para la mayoría de los particulares el verano es un buen negocio, tanto económico como personal, me explico, todo empieza por la paga extra de Junio, que supone una gran alegría para el bolsillo, y luego todo lo que sigue: jornada intensiva: hay mucha gente que no trabaja por las tardes, los colegios no te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para la mayoría de los particulares el verano es un buen negocio, tanto económico como personal, me explico, todo empieza por la paga extra de Junio, que supone una gran alegría para el bolsillo, y luego todo lo que sigue: jornada intensiva: hay mucha gente que no trabaja por las tardes, los colegios no te cobran julio ni agosto, con lo que se ahorra un dinero apreciable para los que tienen este gasto, nos vamos a la piscina o de veraneo, más tiempo con la familia y amigos, se comen más ensaladas y frutas y todo es más barato que en invierno, llegan las rebajas para ropa y comida: todo tambien más barato para animar el gasto y el optimismo, y la alegría sigue&#8230; Un mes de vacaciones y el sueldo completo, quien puede pedir más, no es un mal negocio emocionmal y económico no?</p>
<p>Pero, ¿y la pyme B2B (aquella que vende a otras empresas, que son el 80%)? Pues me temo que todo lo contrario, vamos a expliacarlo. De entrada las ventas bajan mucho a partir de Junio, pocos clientes de la Pyme, otras pymes o grandes empresas, se meten en nuevos proyectos de cara al verano sabiendo los gastos que tienen por delante y los nuevos pedidos se frenan notablemente, y con ello los cobros, los clientes empresariales dejan de pagar hasta Septiembre y Octubre con mucha facilidad&#8230; Sin pedidos ni cobros, no queda más remedio que intentar ahorrar, pero ¿cómo? lo primero es que hay que pagar las nominas de Junio (doble por la paga extra), Julio y Agosto, religiosamente, pese a estar la empresa medio vacía de actividad y empleados. Por no recordar el IVA del mes de Junio. Además llega el momento de pagar las facturas de proveedores correspondientes a gastos que hubo en Abril y Mayo, épocas muy buenas en actividad y que por tanto generan compras que se pagan a 60 o 90 días normalmente, es decir, las facturas y los pagos tambien llegan al principio del verano. Por otro lado como es época de poco trabajo, se podrían usar estas fechas para preparar nuevos proyectos y campañas de marketing que se van a desarrollar en Septiembre, en la campaña de &#8220;vuelta al cole&#8221; y otras similares. Pues bien, esas campañas normalmente requieren de un anticipo a proveedores para pagar diseños, impresiones, etc. ¿De dónde sacamos el dinero?</p>
<p>Bueno, como podemos apreciar, el panorama es desalentador. Y sólo tiene dos alternativas de mejora: una es cerrar, no pagar a nadie, y el empresario se va de vacaciones, ¿qué os parece? un poco drástica ¿no? Además probablemente a los bancos no les guste y ocasione más problemas a la vuelta&#8230;</p>
<p>La otra alternativa es una buenas programación, tener un plan para todo el año, un plan cuya filosofía sera periodificar el gasto y garantizar que el  dinero sobrante del invierno (si lo hay&#8230;) se guarda para el crudo verano, y que tenemos un fluyo de nuevos clientes y nuevos productos que nos permite estar más deshaogados, pero es plan hay mucha gente que no lo tiene o está desactualizado ¿no os parece que habría que darle la máxima importancia?</p>
<p>Saludos para todos y buen fin de verano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2011/08/el-horrible-verano-de-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios: dar para recibir</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/10/empresarios-dar-para-recibir/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/10/empresarios-dar-para-recibir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachingempresas.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he oído una reflexión que me ha hecho gracia. Sin prejuzgar a las personas, sólo los roles, una diferencia entre empleados y empresarios es que en éste último caso, y de cara a sus relaciones con su actividad profesional, es muy acusado su interés por dar antes de recibir. Están acostumbrados a que quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he oído una reflexión que me ha hecho gracia. Sin prejuzgar a las personas, sólo los roles, una diferencia entre empleados y empresarios es que en éste último caso, y de cara a sus relaciones con su actividad profesional, es muy acusado su interés por dar antes de recibir. Están acostumbrados a que quien no invierte no gana. En algunos casos te hacen incluso una confesión (yo me solidarizo con ella): no entrar en nada en lo que no haya que poner dinero u otra cosa valiosa para empezar, asumen una cantidad de riesgo de entrada esperando, lógicamente, una ganancia superior. Bueno, como este tema es polémico seguro que hay gente que no está de acuerdo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/10/empresarios-dar-para-recibir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorando inversiones&#8230;</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/10/valorando-inversiones/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/10/valorando-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coachingempresas.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[De un reciente contacto con un grupo de empresarios Latino Americanos he reflexionado sobre algo muy interesante. Los europeos cundo gastamos o invertimos (no sólo dinero, también cualquier tipo de coste como por ejemplo el tiempo) tendemos a utilizar el criterio rentabilidad o ROI. Los latinoamericanos muy sabiamente se reían de este criterio, porque el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De un reciente contacto con un grupo de empresarios Latino Americanos he reflexionado sobre algo muy interesante. Los europeos cundo gastamos o invertimos (no sólo dinero, también cualquier tipo de coste como por ejemplo el tiempo) tendemos a utilizar el criterio rentabilidad o ROI. Los latinoamericanos muy sabiamente se reían de este criterio, porque el ROI puede no darse nunca si una causa, o una crisis, se interpone en el camino. Lo cual es muy normal últimamente. ¿De qué nos vale decir que vamos a obtener un 25% de retorno en el segundo año, con la incertidumbre que hay?</p>
<p>Me gusta por tanto el criterio que esos empresarios siempre señalaban, y que nosotros aprendemos en economía pero utlizamos menos: el plazo de recuperación de la inversión. Tú pones y hay que saber cuando recuperas lo que has puesto. Y además hay que recuperar rápido, eso garantiza la liquidez de las inversiones. Una vez recuperada la inversión, ya todo lo que se obtiene es beneficio, realmente brillante. Ellos decían: queremos recuperar en 6 meses, y por tanto hay que ir recuperando desde el primer momento&#8230;</p>
<p>Otro criterio que les vi utilizar, también muy bueno, y que a veces se nos olvida: el tamaño de la inversión. El tamaño lo prefieren pequeño, pues eso implica que no hay riesgos. Si el tamaño es muy grande, si se tarda en recuperar, te puedes arruinar&#8230; A igualdad de condiciones buscaban el tamaño reducido, o dos inversiones pequeñas mejor que una grande del mismo importe. Así si una sale mal, se puede ir vendiendo la otra.</p>
<p>Oí a Leopoldo Abadía decir que una inversión a largo plazo es una inversión a corto plazo que nunca funcionó&#8230; también gran reflexión ¿cuántas inversiones a largo plazo tenemos entre nosotros? ¿cuántas no funcionan nunca y nosotros tan contentos?</p>
<p>Saludos, Fausto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/10/valorando-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching empresarial: resultados ¡¡</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/05/%c2%bfcoaching-empresarial-o-sesiones-de-coaching/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/05/%c2%bfcoaching-empresarial-o-sesiones-de-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coachingempresas.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hay gente que puede pensar que el  Coaching es &#8220;un conjunto de sesiones para mejorar el rendimiento de alguna persona o directivo&#8221; y hasta puede tener algo de cierto en relación con la oferta de Coaching existente. Pues bien, el Coaching Empresarial &#8211; Business Coaching no es ésto y no se parece a ésto. ¿Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay gente que puede pensar que el  Coaching es &#8220;un conjunto de sesiones para mejorar el rendimiento de alguna persona o directivo&#8221; y hasta puede tener algo de cierto en relación con la oferta de Coaching existente. Pues bien, el Coaching Empresarial &#8211; Business Coaching no es ésto y no se parece a ésto. ¿Por qué?</p>
<ul>
<li>El Coaching Empresarial trabaja sólo con equipos o empresas completas</li>
<li>Tiene que haber una evaluación previa y un plan de trabajo identificando problemas y retos y proyectos concretos para resolverlos</li>
<li>¿Como se produce la mejora? tiene que haber métricas claras en los proyectos</li>
<li>Hay que calcular el Retorno de la Inversión, lo que va a salir ganando el cliente.</li>
</ul>
<p>Por eso el Business coaching tiene un fundamento práctico: conseguir resultados de grupo y ser capaz de medirlos. Es un coaching mucho más científico, mixto de consultoría, formación y coaching. Resultados lo primero, funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/05/%c2%bfcoaching-empresarial-o-sesiones-de-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ahorrar o vender más?</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/05/%c2%bfahorrar-o-vender-mas/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/05/%c2%bfahorrar-o-vender-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coachingempresas.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[En la situación actual de miedo por no llegar a fin de mes, las empresas deben inequívocamente hacer algo para vender y cobrar más. ¿Es posible ahorrar más, no gastar, como medida para la crisis? Francamente, es dificil encontrar una vía de ahorro que no esté ya ensayada y probada a estas alturas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la situación actual de miedo por no llegar a fin de mes, las empresas deben inequívocamente hacer algo para vender y cobrar más.</p>
<p>¿Es posible ahorrar más, no gastar, como medida para la crisis? Francamente, es dificil encontrar una vía de ahorro que no esté ya ensayada y probada a estas alturas de la crisis, lo más normal es que si se hace algo así ello suponga una reducción de la capacidad de la empresa para hacer algo importante a medio plazo, por ejemplo prescindir de recursos clave, etc. Por ello se debe descartar este tipo de alternativas.</p>
<p>En <a href="http://www.coachingempresas.com/nuestrosistema.html">http://www.coachingempresas.com/nuestrosistema.html</a> tenemos sistemas para mejorar las empresas a base de combinaciones entre más ventas y más foco en los gastos, gastar con más acierto, incluso a veces puede ser necesario gastar un poco más ahora para conseguir un efecto importante a largo plazo.</p>
<p>Todo ello hay que verlo cuidadosamente a lo largo del programa de coaching empresarial,</p>
<p>Saludos, Fausto Checa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/05/%c2%bfahorrar-o-vender-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>99 empleados y un Business Coach</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/05/99-empleados-y-un-coach/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/05/99-empleados-y-un-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coachingempresas.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho esta explicación de lo que representa el coaching empresarial o business coaching: una empresa puede tener 100 empleados o 99 empleados y un Business coach externo, ¿cuál es mejor? En el extranjero, en los países más avanzados, prefieren 99 y el coach. ¿Y tú? Está claro lo que prefieren muchas empresas, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho esta explicación de lo que representa el coaching empresarial o business coaching: una empresa puede tener 100 empleados o 99 empleados y un Business coach externo, ¿cuál es mejor? En el extranjero, en los países más avanzados, prefieren 99 y el coach. ¿Y tú?</p>
<p>Está claro lo que prefieren muchas empresas, no tienen business coach, pero, ¿saben que existe? ¿conocen las ventajas?</p>
<p>Saludos, Fausto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/05/99-empleados-y-un-coach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching o más nóminas</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/05/coaching-o-mas-nominas/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/05/coaching-o-mas-nominas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coachingempresas.com/coaching-o-mas-nominas</guid>
		<description><![CDATA[Una de las paradojas del Coaching frente a otras disciplinas que la empresa puede necesitar, como pueden ser las Ventas, la Administración, la Dirección General, etc. es que ellos son muy conscientes de necesitar el Coaching Empresarial incluso más que las otras disciplinas, pero surgen dos problemas, sólo en España porque en otros países avanzados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las paradojas del Coaching frente a otras disciplinas que la empresa puede necesitar, como pueden ser las Ventas, la Administración, la Dirección General, etc. es que ellos son muy conscientes de necesitar el Coaching Empresarial incluso más que las otras disciplinas, pero surgen dos problemas, sólo en España porque en otros países avanzados ésto no pasa, para que se decidan a comprarlo:</p>
<p>1. NO es algo a tiempo completo. Las empresas españolas prefieren de forma escandalosa los recursos que no pueden hacer otra cosa que trabajar para la empresa en cuestión. No tiene ningún fundamento, pero la estadística es fulminante. En Holanda o Alemania es muy normal el empleo a tiempo parcial, el interim management, la consultoría estratégica, el Outsourcing. Aquí no es así. Existe una necesidad de control y exclusividad por encima de todo, y eso es un problema general que se manifiesta en la inflexibilidad, el paro alto, las antiguedades en las empresas, etc</p>
<p>2. No tiene el mismo día a día que los demás recursos, es sólo estratégico. Parece que sólo se puede pagar a quien, además de planificar, tiene que coger el coche y ver a clientes o tiene que coger la herramienta y trabajar. Es ese amor por el sufrimiento y desconfianza por las ideas, que tanto gusta en España. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, y yo tengo que ver que es así. Cuestiones como los horarios, etc. Están diseñados más para que se vea, que para incrementar la productividad,</p>
<p>Saludos, Fausto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/05/coaching-o-mas-nominas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y el Coaching empresarial</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/05/internet-y-el-coaching-empresarial/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/05/internet-y-el-coaching-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coachingempresas.com/internet-y-el-coaching-empresarial</guid>
		<description><![CDATA[El papel de Internet en el Coaching Empresarial es cada vez mayor. Ello se debe a que es un medio que permite circular muy rápido la información, y chequear al coach, su curriculum y su estilo, entrando en distintas redes sociales para poder ver distintos enfoques. También permite generar visitas preliminares en las que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El papel de Internet en el Coaching Empresarial es cada vez mayor. Ello se debe a que es un medio que permite circular muy rápido la información, y chequear al coach, su curriculum y su estilo, entrando en distintas redes sociales para poder ver distintos enfoques. También permite generar visitas preliminares en las que se irá confeccionando la propuesta, y todo ello de una forma discreta. Internet es claramente el futuro del coaching en el mundo de la empresa, porque también servirá para hacer coaching por email, por skype o por teléfono, de uno en uno o por equipos, y sin costes de desplazamiento. Un vehículo ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/05/internet-y-el-coaching-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 pasos</title>
		<link>http://coachingempresas.com/2009/05/5-pasos/</link>
		<comments>http://coachingempresas.com/2009/05/5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[tutor de emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coachingempresas.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[El Coaching empresarial tiene múltiples similitudes con otras muchas actividades, por ejemplo con la venta, con escribir un libro, con la redacción de un proyecto, con establecer una amistad, con escribir un email, porque tienen un transfondo común: sintonizar con la otra parte, hacer que la relación avance de una forma armoniosa y alineada. Podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Coaching empresarial tiene múltiples similitudes con otras muchas actividades, por ejemplo con la venta, con escribir un libro, con la redacción de un proyecto, con establecer una amistad, con escribir un email, porque tienen un transfondo común: sintonizar con la otra parte, hacer que la relación avance de una forma armoniosa y alineada. Podemos dar una serie de cosas comunes:</p>
<ul>
<li>Cuál es tu idea de donde estamos y hacia dónde vamos</li>
<li>Qué es lo que quieres?  Estás seguro de ello o podemos hablarlo?</li>
<li>En qué situación de la realidad estás ahora, cuales son los hechos relevantes que caracterizan la situación</li>
<li>Cómo lo vas a arreglar, cómo vas a llegar a donde quieres desde donde estás ahora</li>
<li>Resúmen y siguientes pasos</li>
</ul>
<p>En total 5 pasos: Posición, Visión, realidad, estrategia, confirmación</p>
<p>Saludos, Fausto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coachingempresas.com/2009/05/5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

